南开大学2009年硕士研究生报考录取人数统计
2009年硕士研究生报考录取人数统计 |
|
|
|
|
院(系、所) | 专业 | 报考人数 | 录取人数 |
数学学院(代组合中心招生) | 应用数学 | 26 | 7 |
陈省身数学研究所 | 基础数学 | 20 | 5 |
陈省身数学研究所 | 概率论与数理统计 | 3 | 0 |
陈省身数学研究所 | 应用数学 | 1 | 0 |
陈省身数学研究所 | 理论物理 | 4 | 3 |
数学科学学院 | 基础数学 | 53 | 5 |
数学科学学院 | 计算数学 | 25 | 4 |
数学科学学院 | 概率论与数理统计 | 92 | 13 |
数学科学学院 | 应用数学 | 67 | 7 |
数学科学学院 | ★生物信息学 | 1 | 1 |
物理科学学院 | 理论物理 | 33 | 7 |
物理科学学院 | 粒子物理与原子核物理 | 1 | 1 |
物理科学学院 | 凝聚态物理 | 38 | 12 |
物理科学学院 | 光学 | 62 | 18 |
物理科学学院 | ★光子学与光子技术 | 13 | 6 |
物理科学学院 | ★生命信息物理学 | 7 | 5 |
物理科学学院 | 生物物理学 | 5 | 1 |
物理科学学院 | 测试计量技术及仪器 | 2 | 0 |
物理科学学院 | 材料物理与化学 | 7 | 3 |
泰达应用物理学院 | 凝聚态物理 | 2 | 0 |
泰达应用物理学院 | 光学 | 2 | 0 |
泰达应用物理学院 | ★光子学与光子技术 | 7 | 4 |
泰达应用物理学院 | 材料物理与化学 | 1 | 1 |
泰达生物技术学院 | 微生物学 | 2 | 3 |
泰达生物技术学院 | 生物化学与分子生物学 | 4 | 2 |
信息技术科学学院 | 运筹学与控制论 | 12 | 1 |
信息技术科学学院 | 光学 | 10 | 1 |
信息技术科学学院 | 光学工程 | 53 | 20 |
信息技术科学学院 | 物理电子学 | 13 | 1 |
信息技术科学学院 | 电路与系统 | 16 | 1 |
信息技术科学学院 | 微电子学与固体电子学 | 55 | 11 |
信息技术科学学院 | 电磁场与微波技术 | 1 | 1 |
信息技术科学学院 | 通信与信息系统 | 63 | 16 |
信息技术科学学院 | 信号与信息处理 | 23 | 6 |
信息技术科学学院 | 控制理论与控制工程 | 33 | 7 |
信息技术科学学院 | 检测技术与自动化装置 | 4 | 0 |
信息技术科学学院 | 系统工程 | 2 | 1 |
信息技术科学学院 | 模式识别与智能系统 | 5 | 1 |
信息技术科学学院 | 计算机系统结构 | 33 | 2 |
信息技术科学学院 | 计算机软件与理论 | 56 | 7 |
信息技术科学学院 | 计算机应用技术 | 137 | 27 |
软件学院 | 计算机软件与理论 | 32 | 7 |
软件学院 | 计算机应用技术 | 38 | 4 |
软件学院 | 软件工程 | 33 | 2 |
环境科学与工程学院 | 安全技术及工程 | 28 | 7 |
环境科学与工程学院 | 环境科学 | 184 | 33 |
环境科学与工程学院 | 环境工程 | 123 | 20 |
环境科学与工程学院 | ★环境管理与经济 | 45 | 10 |
化学学院 | 无机化学 | 79 | 33 |
化学学院 | 分析化学 | 111 | 13 |
化学学院 | 有机化学 | 308 | 66 |
化学学院 | 物理化学 | 30 | 21 |
化学学院 | 高分子化学与物理 | 68 | 26 |
化学学院 | ★化学生物学 | 11 | 2 |
化学学院 | ★精细化学品化学 | 5 | 1 |
化学学院 | 材料物理与化学 | 30 | 13 |
化学学院 | 应用化学 | 26 | 1 |
化学学院 | 农药学 | 8 | 5 |
化学学院 | 药物化学 | 11 | 1 |
生命科学学院 | ★生物信息学 | 6 | 0 |
生命科学学院 | 高分子化学与物理 | 6 | 3 |
生命科学学院 | 植物学 | 40 | 10 |
生命科学学院 | 动物学 | 25 | 15 |
生命科学学院 | 微生物学 | 176 | 21 |
生命科学学院 | 遗传学 | 86 | 9 |
生命科学学院 | 细胞生物学 | 98 | 13 |
生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 143 | 69 |
生命科学学院 | 生态学 | 20 | 6 |
药学院 | 微生物学 | 101 | 12 |
药学院 | 药物化学 | 55 | 43 |
医学院 | 生理学 | 10 | 36 |
医学院 | 人体解剖与组织胚胎学 | 1 | 1 |
医学院 | 免疫学 | 4 | 2 |
医学院 | 内科学 | 20 | 4 |
医学院 | 影像医学与核医学 | 1 | 0 |
医学院 | 外科学 | 18 | 5 |
医学院 | 妇产科学 | 6 | 1 |
医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 0 |
医学院 | 口腔临床医学 | 6 | 2 |
汉语言文化学院 | 语言学及应用语言学 | 130 | 10 |
汉语言文化学院 | 汉语言文字学 | 4 | 0 |
汉语言文化学院 | 汉语国际教育硕士 | 8 | 0 |
文学院 | 文艺学 | 21 | 4 |
文学院 | 语言学及应用语言学 | 72 | 3 |
文学院 | 汉语言文字学 | 58 | 6 |
文学院 | 中国古典文献学 | 3 | 1 |
文学院 | 中国古代文学 | 156 | 15 |
文学院 | 中国现当代文学 | 104 | 9 |
文学院 | 中国少数民族语言文学 | 3 | 0 |
文学院 | 比较文学与世界文学 | 55 | 6 |
文学院 | ★高级应用语言文学 | 8 | 1 |
文学院 | ★文艺评论与创作 | 11 | 3 |
文学院 | ★比较语言学 | 6 | 1 |
文学院 | 汉语国际教育硕士 | 3 | 0 |
文学院 | 新闻学 | 76 | 5 |
文学院 | 传播学 | 86 | 6 |
文学院 | 美术学 | 53 | 5 |
文学院 | 设计艺术学 | 64 | 11 |
历史学院 | 史学理论及史学史 | 8 | 2 |
历史学院 | 考古学及博物馆学 | 50 | 5 |
历史学院 | 历史文献学 | 7 | 4 |
历史学院 | 专门史 | 12 | 4 |
历史学院 | 中国古代史 | 81 | 11 |
历史学院 | 中国近现代史 | 62 | 8 |
历史学院 | 世界史 | 87 | 13 |
历史学院 | ★环境史 | 8 | 1 |
哲学系 | 马克思主义哲学 | 29 | 6 |
哲学系 | 中国哲学 | 44 | 7 |
哲学系 | 外国哲学 | 17 | 4 |
哲学系 | 逻辑学 | 15 | 8 |
哲学系 | 伦理学 | 8 | 2 |
哲学系 | 美学 | 5 | 3 |
哲学系 | 宗教学 | 12 | 3 |
哲学系 | 科学技术哲学 | 5 | 2 |
外国语学院 | 英语语言文学 | 403 | 26 |
外国语学院 | 俄语语言文学 | 9 | 3 |
外国语学院 | 日语语言文学 | 27 | 6 |
外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 38 | 5 |
法学院 | 法学理论 | 9 | 6 |
法学院 | 法律史 | 10 | 7 |
法学院 | 宪法学与行政法学 | 16 | 10 |
法学院 | 刑法学 | 33 | 4 |
法学院 | 民商法学 | 100 | 3 |
法学院 | 诉讼法学 | 33 | 5 |
法学院 | 经济法学 | 64 | 3 |
法学院 | 环境与资源保护法学 | 19 | 6 |
法学院 | 国际法学 | 60 | 2 |
法学院 | 法律硕士 | 379 | 70 |
周恩来政府管理学院 | 政治学理论 | 72 | 8 |
周恩来政府管理学院 | 中外政治制度 | 10 | 1 |
周恩来政府管理学院 | 国际政治 | 16 | 2 |
周恩来政府管理学院 | 国际关系 | 42 | 5 |
周恩来政府管理学院 | 外交学 | 17 | 0 |
周恩来政府管理学院 | 社会学 | 136 | 12 |
周恩来政府管理学院 | 人口学 | 7 | 1 |
周恩来政府管理学院 | 人类学 | 8 | 1 |
周恩来政府管理学院 | 民族学 | 3 | 1 |
周恩来政府管理学院 | 基础心理学 | 10 | 0 |
周恩来政府管理学院 | 应用心理学 | 193 | 9 |
周恩来政府管理学院 | 行政管理 | 218 | 10 |
周恩来政府管理学院 | 社会保障 | 110 | 5 |
马克思主义教育学院 | 马克思主义哲学 | 3 | 1 |
马克思主义教育学院 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 7 | 3 |
马克思主义教育学院 | 中共党史 | 22 | 7 |
马克思主义教育学院 | 马克思主义基本原理 | 13 | 3 |
马克思主义教育学院 | 马克思主义发展史 | 8 | 3 |
马克思主义教育学院 | 马克思主义中国化研究 | 23 | 3 |
马克思主义教育学院 | 国外马克思主义研究 | 7 | 3 |
马克思主义教育学院 | 思想政治教育 | 67 | 6 |
马克思主义教育学院 | 中国近现代史基本问题研究 | 6 | 3 |
马克思主义教育学院 | 军事思想 | 38 | 4 |
经济学院 | 政治经济学 | 51 | 4 |
经济学院 | 经济思想史 | 5 | 0 |
经济学院 | 经济史 | 11 | 0 |
经济学院 | 西方经济学 | 82 | 9 |
经济学院 | 世界经济 | 383 | 52 |
经济学院 | 人口、资源与环境经济学 | 6 | 1 |
经济学院 | 区域经济学 | 144 | 12 |
经济学院 | 财政学 | 52 | 5 |
经济学院 | 金融学 | 1163 | 61 |
经济学院 | 产业经济学 | 85 | 5 |
经济学院 | 国际贸易学 | 167 | 9 |
经济学院 | 劳动经济学 | 14 | 5 |
经济学院 | 数量经济学 | 49 | 6 |
经济学院 | ★保险学 | 66 | 11 |
经济学院 | ★金融工程 | 140 | 21 |
经济学院 | ★精算学 | 261 | 50 |
商学院 | 管理科学与工程 | 161 | 13 |
商学院 | 会计学 | 188 | 15 |
商学院 | 企业管理 | 490 | 32 |
商学院 | 旅游管理 | 139 | 12 |
商学院 | 技术经济及管理 | 29 | 7 |
商学院 | ★公司治理 | 53 | 10 |
商学院 | ★人力资源管理 | 127 | 6 |
商学院 | 图书馆学 | 26 | 8 |
商学院 | 情报学 | 32 | 9 |
商学院 | 档案学 | 35 | 7 |
高等教育研究所 | 教育学原理 | 8 | 3 |
高等教育研究所 | 教育史 | 2 | 0 |
高等教育研究所 | 比较教育学 | 1 | 0 |
高等教育研究所 | 高等教育学 | 12 | 3 |
高等教育研究所 | 职业技术教育学 | 3 | 0 |
高等教育研究所 | 教育经济与管理 | 17 | 8 |
经济与社会发展研究院 | 区域经济学 | 25 | 3 |
经济与社会发展研究院 | 产业经济学 | 56 | 6 |
经济与社会发展研究院 | ★物流学 | 39 | 7 |
日本研究院 | 世界经济 | 18 | 3 |
日本研究院 | 国际政治 | 8 | 3 |
日本研究院 | 世界史 | 23 | 4 |
信息技术科学学院 | 电子与通信工程 | 0 | 2 |
信息技术科学学院 | 计算机技术 | 0 | 1 |
环境科学与工程学院 | 环境工程 | 0 | 40 |
外国语学院 | 英汉笔译 | 0 | 30 |
外国语学院 | 英汉口译 | 0 | 20 |
商学院 | 会计硕士 | 0 | 26 |
经济与社会发展研究院 | 物流工程 | 0 | 13 |
|
|
|
|
注: |
|
|
|
1、统计人数只包含统考类考生人数,不含推荐免试生数 |
2、个别专业录取人数大于报考人数是调剂的原因 |