南开大学2008年硕士研究生报考录取人数统计
2008年硕士研究生报考录取人数统计 |
|
|
|
|
院(系、所) | 专业 | 报考人数 | 录取人数 |
数学学院(代组合中心招生) | 应用数学 | 30 | 7 |
陈省身数学研究所 | 基础数学 | 22 | 2 |
陈省身数学研究所 | 应用数学 | 5 | 0 |
陈省身数学研究所 | 理论物理 | 2 | 0 |
数学科学学院 | 基础数学 | 39 | 6 |
数学科学学院 | 计算数学 | 11 | 6 |
数学科学学院 | 概率论与数理统计 | 101 | 15 |
数学科学学院 | 应用数学 | 78 | 3 |
数学科学学院 | ★生物信息学 | 4 | 0 |
物理科学学院 | 理论物理 | 33 | 14 |
物理科学学院 | 凝聚态物理 | 37 | 16 |
物理科学学院 | 光学 | 67 | 21 |
物理科学学院 | ★光子学与光子技术 | 10 | 4 |
物理科学学院 | ★生命信息物理学 | 7 | 3 |
物理科学学院 | 生物物理学 | 2 | 3 |
物理科学学院 | 测试计量技术及仪器 | 3 | 0 |
物理科学学院 | 材料物理与化学 | 9 | 3 |
泰达应用物理学院 | 凝聚态物理 | 3 | 1 |
泰达应用物理学院 | 光学 | 4 | 0 |
泰达应用物理学院 | ★光子学与光子技术 | 7 | 3 |
泰达应用物理学院 | 测试计量技术及仪器 | 1 | 0 |
泰达应用物理学院 | 材料物理与化学 | 2 | 0 |
泰达生物技术学院 | 微生物学 | 11 | 1 |
泰达生物技术学院 | 生物化学与分子生物学 | 8 | 4 |
信息技术科学学院 | 运筹学与控制论 | 10 | 1 |
信息技术科学学院 | 光学 | 8 | 2 |
信息技术科学学院 | 光学工程 | 53 | 16 |
信息技术科学学院 | 物理电子学 | 12 | 4 |
信息技术科学学院 | 电路与系统 | 12 | 2 |
信息技术科学学院 | 微电子学与固体电子学 | 46 | 14 |
信息技术科学学院 | 电磁场与微波技术 | 0 | 3 |
信息技术科学学院 | 通信与信息系统 | 51 | 9 |
信息技术科学学院 | 信号与信息处理 | 37 | 9 |
信息技术科学学院 | 控制理论与控制工程 | 37 | 9 |
信息技术科学学院 | 检测技术与自动化装置 | 2 | 0 |
信息技术科学学院 | 系统工程 | 4 | 1 |
信息技术科学学院 | 模式识别与智能系统 | 5 | 1 |
信息技术科学学院 | 计算机系统结构 | 26 | 10 |
信息技术科学学院 | 计算机软件与理论 | 47 | 17 |
信息技术科学学院 | 计算机应用技术 | 99 | 28 |
软件学院 | 计算机软件与理论 | 28 | 9 |
软件学院 | 计算机应用技术 | 21 | 7 |
软件学院 | 软件工程 | 59 | 9 |
环境科学与工程学院 | 安全技术及工程 | 31 | 7 |
环境科学与工程学院 | 环境科学 | 171 | 36 |
环境科学与工程学院 | 环境工程 | 77 | 21 |
环境科学与工程学院 | ★环境管理与经济 | 38 | 10 |
化学学院 | 无机化学 | 61 | 27 |
化学学院 | 分析化学 | 117 | 14 |
化学学院 | 有机化学 | 279 | 77 |
化学学院 | 物理化学 | 38 | 21 |
化学学院 | 高分子化学与物理 | 87 | 27 |
化学学院 | ★化学生物学 | 10 | 3 |
化学学院 | ★精细化学品化学 | 1 | 0 |
化学学院 | 材料物理与化学 | 21 | 5 |
化学学院 | 应用化学 | 19 | 3 |
化学学院 | 农药学 | 4 | 2 |
化学学院 | 药物化学 | 18 | 1 |
生命科学学院 | ★生物信息学 | 8 | 2 |
生命科学学院 | 高分子化学与物理 | 5 | 4 |
生命科学学院 | 植物学 | 48 | 7 |
生命科学学院 | 动物学 | 41 | 15 |
生命科学学院 | 微生物学 | 211 | 28 |
生命科学学院 | 遗传学 | 128 | 17 |
生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 203 | 33 |
生命科学学院 | 生态学 | 19 | 5 |
药学院 | ★化学生物学 | 10 | 4 |
药学院 | 微生物学 | 32 | 12 |
药学院 | 药物化学 | 11 | 7 |
医学院 | 生理学 | 3 | 31 |
医学院 | 生物医学工程 | 2 | 0 |
医学院 | 人体解剖与组织胚胎学 | 1 | 0 |
医学院 | 免疫学 | 6 | 0 |
医学院 | 内科学 | 10 | 2 |
医学院 | 儿科学 | 2 | 0 |
医学院 | 影像医学与核医学 | 2 | 1 |
医学院 | 外科学 | 12 | 2 |
医学院 | 妇产科学 | 7 | 1 |
医学院 | 口腔临床医学 | 5 | 1 |
汉语言文化学院 | 语言学及应用语言学 | 151 | 11 |
汉语言文化学院 | 汉语言文字学 | 17 | 1 |
文学院 | 文艺学 | 30 | 3 |
文学院 | 语言学及应用语言学 | 57 | 5 |
文学院 | 汉语言文字学 | 34 | 7 |
文学院 | 中国古典文献学 | 3 | 1 |
文学院 | 中国古代文学 | 114 | 12 |
文学院 | 中国现当代文学 | 86 | 12 |
文学院 | 中国少数民族语言文学 | 0 | 0 |
文学院 | 比较文学与世界文学 | 56 | 7 |
文学院 | ★高级应用语言文学 | 7 | 1 |
文学院 | ★文艺评论与创作 | 6 | 3 |
文学院 | ★比较语言学 | 8 | 2 |
文学院 | 新闻学 | 67 | 4 |
文学院 | 传播学 | 117 | 6 |
文学院 | 美术学 | 67 | 6 |
文学院 | 设计艺术学 | 42 | 7 |
历史学院 | 史学理论及史学史 | 7 | 0 |
历史学院 | 考古学及博物馆学 | 34 | 3 |
历史学院 | 历史文献学 | 10 | 3 |
历史学院 | 专门史 | 14 | 3 |
历史学院 | 中国古代史 | 86 | 11 |
历史学院 | 中国近现代史 | 62 | 4 |
历史学院 | 世界史 | 79 | 8 |
哲学系 | 马克思主义哲学 | 30 | 7 |
哲学系 | 中国哲学 | 43 | 10 |
哲学系 | 外国哲学 | 15 | 4 |
哲学系 | 逻辑学 | 22 | 7 |
哲学系 | 伦理学 | 5 | 1 |
哲学系 | 美学 | 11 | 2 |
哲学系 | 宗教学 | 10 | 3 |
哲学系 | 科学技术哲学 | 10 | 2 |
外国语学院 | 英语语言文学 | 382 | 37 |
外国语学院 | 俄语语言文学 | 11 | 3 |
外国语学院 | 日语语言文学 | 39 | 1 |
外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 28 | 0 |
法学院 | 法学理论 | 13 | 4 |
法学院 | 法律史 | 22 | 4 |
法学院 | 宪法学与行政法学 | 26 | 5 |
法学院 | 刑法学 | 25 | 2 |
法学院 | 民商法学 | 82 | 7 |
法学院 | 诉讼法学 | 23 | 4 |
法学院 | 经济法学 | 60 | 4 |
法学院 | 环境与资源保护法学 | 18 | 5 |
法学院 | 国际法学 | 60 | 12 |
法学院 | 法律硕士 | 529 | 76 |
周恩来政府管理学院 | 政治学理论 | 59 | 9 |
周恩来政府管理学院 | 中外政治制度 | 7 | 2 |
周恩来政府管理学院 | 国际政治 | 18 | 2 |
周恩来政府管理学院 | 国际关系 | 50 | 7 |
周恩来政府管理学院 | 外交学 | 21 | 1 |
周恩来政府管理学院 | 社会学 | 93 | 13 |
周恩来政府管理学院 | 人口学 | 4 | 2 |
周恩来政府管理学院 | 人类学 | 2 | 1 |
周恩来政府管理学院 | 民族学 | 6 | 2 |
周恩来政府管理学院 | 基础心理学 | 19 | 1 |
周恩来政府管理学院 | 应用心理学 | 193 | 10 |
周恩来政府管理学院 | 行政管理 | 208 | 11 |
周恩来政府管理学院 | 社会保障 | 77 | 6 |
马克思主义教育学院 | 马克思主义哲学 | 8 | 3 |
马克思主义教育学院 | 政治经济学 | 0 | 0 |
马克思主义教育学院 | 科学社会主义与国际共产主义 | 7 | 4 |
马克思主义教育学院 | 中共党史 | 24 | 5 |
马克思主义教育学院 | 马克思主义基本原理 | 9 | 3 |
马克思主义教育学院 | 马克思主义发展史 | 2 | 3 |
马克思主义教育学院 | 马克思主义中国化研究 | 15 | 4 |
马克思主义教育学院 | 国外马克思主义研究 | 8 | 3 |
马克思主义教育学院 | 思想政治教育 | 74 | 6 |
马克思主义教育学院 | 军事思想 | 56 | 6 |
经济学院 | 政治经济学 | 44 | 6 |
经济学院 | 经济思想史 | 4 | 1 |
经济学院 | 经济史 | 9 | 1 |
经济学院 | 西方经济学 | 100 | 12 |
经济学院 | 世界经济 | 334 | 72 |
经济学院 | 人口、资源与环境经济学 | 6 | 1 |
经济学院 | 区域经济学 | 112 | 10 |
经济学院 | 财政学 | 61 | 5 |
经济学院 | 金融学 | 540 | 57 |
经济学院 | 产业经济学 | 75 | 8 |
经济学院 | 国际贸易学 | 154 | 21 |
经济学院 | 劳动经济学 | 16 | 2 |
经济学院 | 数量经济学 | 26 | 3 |
经济学院 | ★保险学 | 65 | 8 |
经济学院 | ★金融工程 | 65 | 10 |
经济学院 | ★精算学 | 188 | 30 |
商学院 | 管理科学与工程 | 131 | 16 |
商学院 | 会计学 | 151 | 16 |
商学院 | 企业管理 | 413 | 35 |
商学院 | 旅游管理 | 115 | 14 |
商学院 | 技术经济及管理 | 25 | 7 |
商学院 | ★公司治理 | 28 | 8 |
商学院 | ★人力资源管理 | 81 | 7 |
商学院 | 图书馆学 | 30 | 8 |
商学院 | 情报学 | 53 | 5 |
商学院 | 档案学 | 30 | 4 |
高等教育研究所 | 教育学原理 | 18 | 2 |
高等教育研究所 | 教育史 | 3 | 0 |
高等教育研究所 | 比较教育学 | 3 | 0 |
高等教育研究所 | 高等教育学 | 7 | 2 |
高等教育研究所 | 职业技术教育学 | 4 | 0 |
高等教育研究所 | 教育经济与管理 | 33 | 6 |
经济与社会发展研究院 | 区域经济学 | 30 | 4 |
经济与社会发展研究院 | 产业经济学 | 29 | 7 |
经济与社会发展研究院 | ★物流学 | 58 | 9 |
深圳金融工程学院 | 工商管理硕士 | 167 | 60 |
日本研究院 | 世界经济 | 13 | 4 |
日本研究院 | 国际政治 | 13 | 4 |
日本研究院 | 世界史 | 26 | 1 |
|
|
|
|
注: |
|
|
|
1、统计人数只包含统考类考生人数,不含推荐免试生数 |
2、个别专业录取人数大于报考人数是调剂的原因 |