湖南师范大学、笔记题库、模拟试卷、课件讲义等可上精都考研网或加湖南师范大学考研QQ群497101498←点击群号加入
2017年湖南师范大学硕士研究生各专业上线人数、录取人数统计表 (注:上线人数和录取人数中均不包含保送生。录取人数中包含从本校或外校相近专业调剂的考生。) |
学院 代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 上国家 线人数 | 录取 人数 |
|
001 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 7 | 7 |
|
001 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 全日制 | 3 | 2 |
|
001 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 21 | 10 |
|
001 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 全日制 | 19 | 8 |
|
001 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 56 | 17 |
|
001 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 22 | 6 |
|
001 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 全日制 | 11 | 6 |
|
001 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 8 | 8 |
|
001 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 全日制 | 23 | 12 |
|
001 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 25 | 17 |
|
001 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 2 | 32 |
|
001 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 3 | 30 |
|
001 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 1 | 27 |
|
002 | 公共管理学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 37 | 43 |
|
002 | 公共管理学院 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 37 | 30 |
|
002 | 公共管理学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 26 | 14 |
|
002 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 44 | 30 |
|
002 | 公共管理学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 74 | 20 |
|
002 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 36 | 24 |
|
002 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 6 | 9 |
|
002 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 17 | 22 |
|
003 | 商学院 | 020101 | 政治经济学 | 全日制 |
| 7 |
|
003 | 商学院 | 020104 | 西方经济学 | 全日制 | 5 | 5 |
|
003 | 商学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 全日制 |
| 3 |
|
003 | 商学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 |
| 4 |
|
003 | 商学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 12 | 10 |
|
003 | 商学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 16 | 31 |
|
003 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 11 | 8 |
|
003 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 2 | 6 |
|
003 | 商学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 1 | 6 |
|
003 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 11 | 19 |
|
003 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 3 | 42 |
|
004 | 文学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 15 | 4 |
|
004 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 176 | 23 |
|
004 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 6 | 39 |
|
004 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 78 | 30 |
|
004 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 24 | 13 |
|
004 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 13 | 6 |
|
004 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 81 | 30 |
|
004 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 10 | 5 |
|
004 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 60 | 15 |
|
004 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 122 | 31 |
|
004 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 14 | 7 |
|
004 | 文学院 | 0501Z1 | 写作学 | 全日制 | 13 | 6 |
|
004 | 文学院 | 0501Z2 | 对外汉语 | 全日制 | 12 | 10 |
|
004 | 文学院 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 7 | 6 |
|
004 | 文学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 42 | 14 |
|
004 | 文学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 2 | 2 |
|
005 | 历史文化学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 3 | 3 |
|
005 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 44 | 18 |
|
005 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 非全日制 |
| 7 |
|
005 | 历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 59 | 43 |
|
005 | 历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 18 | 12 |
|
学院 代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 上国家 线人数 | 录取 人数 |
|
005 | 历史文化学院 | 1202J1 | 文化产业管理 | 全日制 | 1 | 2 |
|
006 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | 8 | 9 |
|
006 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 全日制 | 21 | 15 |
|
006 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 57 | 25 |
|
006 | 新闻与传播学院 | 055300 | 出版 | 全日制 | 10 | 11 |
|
006 | 新闻与传播学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 47 | 17 |
|
007 | 旅游学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 4 | 4 |
|
007 | 旅游学院 | 045120 | 职业技术教育 | 非全日制 |
|
|
|
007 | 旅游学院 | 0705J2 | 旅游地理学 | 全日制 | 114 | 27 |
|
007 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 8 | 10 |
|
007 | 旅游学院 | 1202Z1 | 饭店管理 | 全日制 | 2 | 3 |
|
007 | 旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 5 | 6 |
|
007 | 旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 7 | 6 |
|
008 | 外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 11 | 6 |
|
008 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 218 | 23 |
|
008 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 7 | 35 |
|
008 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 53 | 38 |
|
008 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 2 | 2 |
|
008 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 4 | 4 |
|
008 | 外国语学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 全日制 | 4 | 2 |
|
008 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 4 | 4 |
|
008 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 165 | 40 |
|
008 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 12 | 10 |
|
009 | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 23 | 9 |
|
009 | 教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 82 | 14 |
|
009 | 教育科学学院 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 8 | 4 |
|
009 | 教育科学学院 | 040104 | 比较教育学 | 全日制 | 12 | 4 |
|
009 | 教育科学学院 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 57 | 8 |
|
009 | 教育科学学院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 100 | 25 |
|
009 | 教育科学学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 全日制 | 13 | 4 |
|
009 | 教育科学学院 | 0401Z1 | 少年儿童组织和思想意识教育 | 全日制 |
| 2 |
|
009 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 5 | 7 |
|
009 | 教育科学学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 7 | 4 |
|
009 | 教育科学学院 | 045114 | 现代教育技术 | 非全日制 |
| 5 |
|
009 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 107 | 16 |
|
009 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 非全日制 | 2 | 53 |
|
009 | 教育科学学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 5 | 6 |
|
009 | 教育科学学院 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 1 | 48 |
|
009 | 教育科学学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 非全日制 | 3 | 10 |
|
009 | 教育科学学院 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 65 | 13 |
|
009 | 教育科学学院 | 045118 | 学前教育 | 非全日制 | 2 | 27 |
|
009 | 教育科学学院 | 045119 | 特殊教育 | 非全日制 |
| 2 |
|
009 | 教育科学学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 104 | 29 |
|
009 | 教育科学学院 | 077100 | 心理学 | 全日制 | 75 | 42 |
|
009 | 教育科学学院 | 078401 | 教育技术学 | 全日制 | 28 | 8 |
|
009 | 教育科学学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 15 | 9 |
|
010 | 数学与计算机科学学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 9 | 8 |
|
010 | 数学与计算机科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 1 | 1 |
|
010 | 数学与计算机科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 12 | 8 |
|
010 | 数学与计算机科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 |
| 6 |
|
010 | 数学与计算机科学学院 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 34 | 23 |
|
010 | 数学与计算机科学学院 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | 27 | 17 |
|
010 | 数学与计算机科学学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 10 | 8 |
|
010 | 数学与计算机科学学院 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 22 | 14 |
|
010 | 数学与计算机科学学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 15 | 7 |
|
010 | 数学与计算机科学学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 12 | 7 |
|
010 | 数学与计算机科学学院 | 077502 | 计算机软件与理论 | 全日制 | 2 | 2 |
|
学院 代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 上国家 线人数 | 录取 人数 |
|
010 | 数学与计算机科学学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | 12 | 5 |
|
010 | 数学与计算机科学学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 1 | 1 |
|
010 | 数学与计算机科学学院 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 | 5 | 12 |
|
010 | 数学与计算机科学学院 | 085212 | 软件工程 | 全日制 |
| 4 |
|
011 | 物理与信息科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 17 | 3 |
|
011 | 物理与信息科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 27 | 8 |
|
011 | 物理与信息科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 非全日制 |
| 7 |
|
011 | 物理与信息科学学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 45 | 52 |
|
011 | 物理与信息科学学院 | 070401 | 天体物理 | 全日制 | 1 | 2 |
|
011 | 物理与信息科学学院 | 077502 | 计算机软件与理论 | 全日制 | 5 | 4 |
|
011 | 物理与信息科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 9 | 11 |
|
011 | 物理与信息科学学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 10 | 3 |
|
011 | 物理与信息科学学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 14 | 12 |
|
011 | 物理与信息科学学院 | 085212 | 软件工程 | 全日制 | 10 | 17 |
|
012 | 化学化工学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 4 | 3 |
|
012 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 49 | 13 |
|
012 | 化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 23 | 10 |
|
012 | 化学化工学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 63 | 28 |
|
012 | 化学化工学院 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 52 | 40 |
|
012 | 化学化工学院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 12 | 9 |
|
012 | 化学化工学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 5 | 4 |
|
012 | 化学化工学院 | 081701 | 化学工程 | 全日制 | 1 | 1 |
|
012 | 化学化工学院 | 081702 | 化学工艺 | 全日制 |
| 3 |
|
012 | 化学化工学院 | 081704 | 应用化学 | 全日制 | 3 | 2 |
|
012 | 化学化工学院 | 081705 | 工业催化 | 全日制 |
| 4 |
|
012 | 化学化工学院 | 085216 | 化学工程 | 全日制 | 3 | 9 |
|
012 | 化学化工学院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 6 | 5 |
|
013 | 资源与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 56 | 16 |
|
013 | 资源与环境科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 54 | 23 |
|
013 | 资源与环境科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 全日制 | 108 | 28 |
|
013 | 资源与环境科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 26 | 9 |
|
013 | 资源与环境科学学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 全日制 | 2 | 2 |
|
013 | 资源与环境科学学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 36 | 14 |
|
014 | 生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 3 | 2 |
|
014 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 28 | 8 |
|
014 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 非全日制 | 1 | 5 |
|
014 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 12 | 10 |
|
014 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 2 | 3 |
|
014 | 生命科学学院 | 071003 | 生理学 | 全日制 | 6 | 12 |
|
014 | 生命科学学院 | 071004 | 水生生物学 | 全日制 | 1 | 2 |
|
014 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 44 | 21 |
|
014 | 生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 全日制 | 2 | 10 |
|
014 | 生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 全日制 | 22 | 20 |
|
014 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 14 | 7 |
|
014 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 24 | 19 |
|
014 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 44 | 23 |
|
014 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 全日制 |
| 16 |
|
015 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 15 | 10 |
|
015 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 17 | 6 |
|
015 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 72 | 14 |
|
015 | 体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 全日制 | 8 | 3 |
|
015 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 38 | 22 |
|
015 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 15 | 26 |
|
016 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 全日制 | 24 | 19 |
|
016 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 5 | 4 |
|
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 37 | 31 |
|
016 | 音乐学院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 6 | 3 |
|
学院 代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 上国家 线人数 | 录取 人数 |
|
017 | 美术学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 5 | 2 |
|
017 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 非全日制 | 1 | 11 |
|
017 | 美术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 8 | 5 |
|
017 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 38 | 22 |
|
017 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 26 | 19 |
|
017 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 56 | 30 |
|
017 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 42 | 35 |
|
018 | 工程与设计学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 全日制 | 3 | 3 |
|
018 | 工程与设计学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 3 | 3 |
|
018 | 工程与设计学院 | 045120 | 职业技术教育 | 非全日制 | 1 | 3 |
|
018 | 工程与设计学院 | 080902 | 电路与系统 | 全日制 | 3 | 3 |
|
018 | 工程与设计学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 10 | 10 |
|
018 | 工程与设计学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 8 | 7 |
|
018 | 工程与设计学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 1 | 2 |
|
018 | 工程与设计学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 6 | 6 |
|
018 | 工程与设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 23 | 14 |
|
019 | 医学院 | 071003 | 生理学 | 全日制 | 2 | 2 |
|
019 | 医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 全日制 |
| 3 |
|
019 | 医学院 | 100102 | 免疫学 | 全日制 | 1 | 4 |
|
019 | 医学院 | 100103 | 病原生物学 | 全日制 | 2 | 3 |
|
019 | 医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 全日制 | 1 | 5 |
|
019 | 医学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 3 | 7 |
|
019 | 医学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 全日制 |
| 2 |
|
019 | 医学院 | 100703 | 生药学 | 全日制 | 10 | 10 |
|
019 | 医学院 | 105400 | 护理 | 全日制 | 52 | 18 |
|
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105101 | 内科学 | 全日制 | 71 | 28 |
|
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 7 | 8 |
|
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 11 | 5 |
|
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105106 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | 2 | 2 |
|
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105107 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 14 | 6 |
|
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105108 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 4 | 4 |
|
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105109 | 外科学 | 全日制 | 52 | 40 |
|
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105110 | 妇产科学 | 全日制 | 5 | 2 |
|
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105111 | 眼科学 | 全日制 | 6 | 5 |
|
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 |
| 3 |
|
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105113 | 肿瘤学 | 全日制 | 7 | 3 |
|
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105116 | 麻醉学 | 全日制 | 3 | 3 |
|
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105117 | 急诊医学 | 全日制 |
| 3 |
|
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 全日制 | 1 |
|
|
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 全日制 |
| 1 |
|
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105400 | 护理 | 全日制 | 21 | 11 |
|
021 | 附属二医院(解放军第163医院) | 105101 | 内科学 | 全日制 |
| 5 |
|
021 | 附属二医院(解放军第163医院) | 105109 | 外科学 | 全日制 | 1 | 9 |
|
021 | 附属二医院(解放军第163医院) | 105113 | 肿瘤学 | 全日制 | 1 | 2 |
|
022 | 国际汉语文化学院 | 0501Z2 | 对外汉语 | 全日制 | 5 | 8 |
|
023 | 附属三医院(湘东医院) | 105101 | 内科学 | 全日制 | 1 | 2 |
|
023 | 附属三医院(湘东医院) | 105104 | 神经病学 | 全日制 |
| 3 |
|
023 | 附属三医院(湘东医院) | 105109 | 外科学 | 全日制 |
| 4 |
|
024 | 附属长沙医院(长沙市第四医院) | 105101 | 内科学 | 全日制 | 1 | 6 |
|
024 | 附属长沙医院(长沙市第四医院) | 105109 | 外科学 | 全日制 |
| 7 |
|
025 | 附属湘南医院(解放军第169医院) | 105101 | 内科学 | 全日制 | 3 | 5 |
|
026 | 附属张家界医院(张家界市人民医院) | 105101 | 内科学 | 全日制 | 1 | 5 |
|
026 | 附属张家界医院(张家界市人民医院) | 105109 | 外科学 | 全日制 |
| 1 |
|
027 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 130 | 36 |
|
028 | 附属岳阳医院(岳阳市二人民医院) | 105101 | 内科学 | 全日制 |
| 2 |
|
028 | 附属岳阳医院(岳阳市二人民医院) | 105109 | 外科学 | 全日制 |
| 2 |
|