、笔记题库、模拟试卷、课件讲义等可上精都考研网或加南开大学考研QQ群493530304←点击群号加入
2013年硕士研究生报考录取人数统计 |
|
|
|
|
院(系、所) | 专业 | 报考人数 | 录取人数 |
组合数学研究中心 | 应用数学 | 30 | 7 |
陈省身数学研究所 | 概率论与数理统计 | 6 | 4 |
陈省身数学研究所 | 基础数学 | 12 | 3 |
陈省身数学研究所 | 理论物理 | 4 | 2 |
数学科学学院 | ★生物信息学 | 2 | 2 |
数学科学学院 | 概率论与数理统计 | 26 | 2 |
数学科学学院 | 基础数学 | 29 | 8 |
数学科学学院 | 计算数学 | 19 | 1 |
数学科学学院 | 统计学 | 10 | 2 |
数学科学学院 | 应用数学 | 56 | 6 |
数学科学学院 | 应用统计 | 73 | 16 |
物理科学学院 | ★光子学与光子技术 | 10 | 2 |
物理科学学院 | ★生命信息物理学 | 7 | 3 |
物理科学学院 | 材料物理与化学 | 26 | 5 |
物理科学学院 | 测试计量技术及仪器 | 9 | 1 |
物理科学学院 | 光学 | 64 | 19 |
物理科学学院 | 理论物理 | 51 | 9 |
物理科学学院 | 粒子物理与原子核物理 | 2 | 1 |
物理科学学院 | 凝聚态物理 | 59 | 20 |
泰达学院 | ★光子学与光子技术 | 1 | 0 |
泰达学院 | ★生物信息学 | 2 | 0 |
泰达学院 | 材料物理与化学 | 0 | 1 |
泰达学院 | 管理科学与工程 | 2 | 4 |
泰达学院 | 光学 | 2 | 2 |
泰达学院 | 凝聚态物理 | 1 | 2 |
泰达学院 | 生物化学与分子生物学 | 11 | 7 |
泰达学院 | 微生物学 | 22 | 6 |
电子信息与光电工程学院 | 电磁场与微波技术 | 5 | 0 |
电子信息与光电工程学院 | 电路与系统 | 32 | 9 |
电子信息与光电工程学院 | 电子与通信工程 | 46 | 14 |
电子信息与光电工程学院 | 光学 | 8 | 0 |
电子信息与光电工程学院 | 光学工程 | 110 | 24 |
电子信息与光电工程学院 | 光学工程(专业学位) | 9 | 2 |
计算机与控制工程学院 | 计算机技术 | 25 | 15 |
计算机与控制工程学院 | 计算机科学与技术 | 216 | 36 |
计算机与控制工程学院 | 控制工程 | 19 | 9 |
计算机与控制工程学院 | 控制科学与工程 | 104 | 36 |
电子信息与光电工程学院 | 通信与信息系统 | 167 | 24 |
电子信息与光电工程学院 | 微电子学与固体电子学 | 69 | 9 |
电子信息与光电工程学院 | 物理电子学 | 6 | 1 |
电子信息与光电工程学院 | 信号与信息处理 | 36 | 4 |
计算机与控制工程学院 | 运筹学与控制论 | 23 | 8 |
软件学院 | 计算机科学与技术 | 19 | 1 |
软件学院 | 软件工程 | 30 | 6 |
软件学院 | 软件工程(专业学位) | 35 | 6 |
环境科学与工程学院 | ★环境管理与经济 | 38 | 7 |
环境科学与工程学院 | 安全科学与工程 | 26 | 5 |
环境科学与工程学院 | 环境工程 | 147 | 31 |
环境科学与工程学院 | 环境工程(专业学位) | 17 | 29 |
环境科学与工程学院 | 环境科学 | 136 | 35 |
环境科学与工程学院 | 生态学 | 10 | 1 |
化学学院 | ★化学生物学 | 3 | 0 |
化学学院 | ★精细化学品化学 | 4 | 0 |
化学学院 | 材料工程 | 6 | 32 |
化学学院 | 材料物理与化学 | 46 | 9 |
化学学院 | 材料学 | 22 | 3 |
化学学院 | 分析化学 | 65 | 19 |
化学学院 | 高分子化学与物理 | 65 | 13 |
化学学院 | 化学工程 | 4 | 12 |
化学学院 | 农药学 | 11 | 5 |
化学学院 | 无机化学 | 88 | 28 |
化学学院 | 物理化学 | 47 | 18 |
化学学院 | 应用化学 | 11 | 2 |
化学学院 | 有机化学 | 269 | 75 |
生命科学学院 | ★生物信息学 | 5 | 1 |
生命科学学院 | 动物学 | 34 | 14 |
生命科学学院 | 高分子化学与物理 | 6 | 1 |
生命科学学院 | 生态学 | 18 | 7 |
生命科学学院 | 生物工程 | 10 | 25 |
生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 251 | 30 |
生命科学学院 | 微生物学 | 185 | 20 |
生命科学学院 | 细胞生物学 | 152 | 14 |
生命科学学院 | 遗传学 | 36 | 10 |
生命科学学院 | 植物学 | 57 | 8 |
药学院 | 生药学 | 17 | 12 |
药学院 | 微生物与生化药学 | 32 | 28 |
药学院 | 药物化学 | 177 | 44 |
药学院 | 制药工程 | 3 | 8 |
医学院 | 病理学与病理生理学 | 4 | 1 |
医学院 | 儿科学 | 5 | 0 |
医学院 | 耳鼻咽喉科学 | 4 | 1 |
医学院 | 妇产科学 | 8 | 0 |
医学院 | 妇产科学(专业学位) | 7 | 0 |
医学院 | 急诊医学 | 1 | 0 |
医学院 | 口腔临床医学 | 31 | 4 |
医学院 | 临床检验诊断学 | 10 | 0 |
医学院 | 麻醉学 | 6 | 1 |
医学院 | 免疫学 | 1 | 0 |
医学院 | 内科学 | 29 | 2 |
医学院 | 内科学(专业学位) | 24 | 3 |
医学院 | 全科医学 | 1 | 0 |
医学院 | 生理学 | 16 | 21 |
医学院 | 生物医学工程 | 2 | 0 |
医学院 | 外科学 | 33 | 2 |
医学院 | 外科学(专业学位) | 14 | 6 |
医学院 | 眼科学 | 2 | 0 |
医学院 | 影像医学与核医学 | 19 | 2 |
医学院 | 影像医学与核医学(专业学位) | 12 | 2 |
医学院 | 肿瘤学 | 8 | 0 |
医学院 | 肿瘤学(专业学位) | 8 | 2 |
汉语言文化学院 | 汉语国际教育 | 197 | 18 |
汉语言文化学院 | 汉语言文字学 | 11 | 3 |
汉语言文化学院 | 语言学及应用语言学 | 116 | 8 |
文学院 | ★比较语言学 | 2 | 0 |
文学院 | ★高级应用语言文学 | 9 | 1 |
文学院 | ★文艺评论与创作 | 8 | 1 |
文学院 | 比较文学与世界文学 | 68 | 5 |
文学院 | 出版 | 5 | 6 |
文学院 | 传播学 | 105 | 2 |
文学院 | 汉语言文字学 | 55 | 8 |
文学院 | 美术学 | 43 | 4 |
文学院 | 设计学 | 81 | 7 |
文学院 | 文艺学 | 40 | 4 |
文学院 | 新闻学 | 91 | 6 |
文学院 | 新闻与传播 | 49 | 9 |
文学院 | 艺术设计 | 2 | 7 |
文学院 | 艺术学理论 | 4 | 2 |
文学院 | 语言学及应用语言学 | 84 | 4 |
文学院 | 中国古代文学 | 191 | 13 |
文学院 | 中国古典文献学 | 6 | 2 |
文学院 | 中国少数民族语言文学 | 1 | 0 |
文学院 | 中国现当代文学 | 138 | 4 |
历史学院 | 考古学 | 39 | 2 |
历史学院 | 世界史 | 83 | 11 |
历史学院 | 文物与博物馆 | 12 | 14 |
历史学院 | 中国史 | 138 | 27 |
哲学院 | 科学技术哲学 | 4 | 2 |
哲学院 | 伦理学 | 2 | 1 |
哲学院 | 逻辑学 | 18 | 7 |
哲学院 | 马克思主义哲学 | 23 | 8 |
哲学院 | 美学 | 10 | 3 |
哲学院 | 外国哲学 | 25 | 4 |
哲学院 | 中国哲学 | 44 | 6 |
哲学院 | 宗教学 | 2 | 1 |
外国语学院 | 俄语语言文学 | 20 | 3 |
外国语学院 | 日语语言文学 | 52 | 3 |
外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 48 | 4 |
外国语学院 | 英语笔译 | 97 | 25 |
外国语学院 | 英语口译 | 135 | 30 |
外国语学院 | 英语语言文学 | 249 | 18 |
法学院 | 法律(法学) | 103 | 13 |
法学院 | 法律(非法学) | 334 | 49 |
法学院 | 法律史 | 42 | 5 |
法学院 | 法学理论 | 61 | 3 |
法学院 | 国际法学 | 53 | 11 |
法学院 | 环境与资源保护法学 | 42 | 4 |
法学院 | 经济法学 | 35 | 3 |
法学院 | 民商法学 | 73 | 6 |
法学院 | 诉讼法学 | 15 | 2 |
法学院 | 宪法学与行政法学 | 61 | 6 |
法学院 | 刑法学 | 126 | 4 |
周恩来政府管理学院 | 公共管理 | 305 | 72 |
周恩来政府管理学院 | 国际关系 | 44 | 8 |
周恩来政府管理学院 | 国际政治 | 6 | 2 |
周恩来政府管理学院 | 基础心理学 | 11 | 1 |
周恩来政府管理学院 | 民族学 | 9 | 2 |
周恩来政府管理学院 | 人口学 | 1 | 0 |
周恩来政府管理学院 | 人类学 | 6 | 1 |
周恩来政府管理学院 | 社会保障 | 97 | 7 |
周恩来政府管理学院 | 社会工作 | 30 | 16 |
周恩来政府管理学院 | 社会学 | 83 | 10 |
周恩来政府管理学院 | 外交学 | 8 | 0 |
周恩来政府管理学院 | 行政管理 | 201 | 15 |
周恩来政府管理学院 | 应用心理 | 75 | 18 |
周恩来政府管理学院 | 应用心理学 | 87 | 5 |
周恩来政府管理学院 | 政治学理论 | 71 | 12 |
周恩来政府管理学院 | 中外政治制度 | 5 | 0 |
马克思主义教育学院 | 国外马克思主义研究 | 11 | 3 |
马克思主义教育学院 | 军事思想 | 17 | 4 |
马克思主义教育学院 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 1 | 2 |
马克思主义教育学院 | 马克思主义发展史 | 7 | 3 |
马克思主义教育学院 | 马克思主义基本原理 | 17 | 3 |
马克思主义教育学院 | 马克思主义哲学 | 4 | 0 |
马克思主义教育学院 | 马克思主义中国化研究 | 19 | 3 |
马克思主义教育学院 | 思想政治教育 | 66 | 7 |
马克思主义教育学院 | 中共党史 | 26 | 5 |
马克思主义教育学院 | 中国近现代史基本问题研究 | 13 | 4 |
经济学院 | ★保险学 | 28 | 1 |
经济学院 | ★城市经济学 | 8 | 1 |
经济学院 | ★金融工程 | 55 | 2 |
经济学院 | ★精算学 | 168 | 12 |
经济学院 | 保险 | 15 | 25 |
经济学院 | 财政学 | 101 | 11 |
经济学院 | 产业经济学 | 138 | 7 |
经济学院 | 国际贸易学 | 70 | 3 |
经济学院 | 国际商务 | 25 | 38 |
经济学院 | 金融 | 268 | 70 |
经济学院 | 金融学 | 687 | 57 |
经济学院 | 经济史 | 10 | 4 |
经济学院 | 经济思想史 | 6 | 1 |
经济学院 | 劳动经济学 | 26 | 1 |
经济学院 | 区域经济学 | 114 | 9 |
经济学院 | 人口、资源与环境经济学 | 8 | 5 |
经济学院 | 世界经济 | 418 | 54 |
经济学院 | 数量经济学 | 66 | 6 |
经济学院 | 税务 | 18 | 16 |
经济学院 | 统计学 | 18 | 2 |
经济学院 | 西方经济学 | 65 | 4 |
经济学院 | 政治经济学 | 35 | 4 |
商学院 | ★公司治理 | 97 | 13 |
商学院 | ★人力资源管理 | 79 | 0 |
商学院 | 档案学 | 22 | 2 |
商学院 | 工程管理 | 197 | 33 |
商学院 | 管理科学与工程 | 80 | 6 |
商学院 | 会计 | 514 | 66 |
商学院 | 会计学 | 240 | 13 |
商学院 | 技术经济及管理 | 11 | 1 |
商学院 | 企业管理 | 350 | 39 |
商学院 | 情报学 | 42 | 3 |
商学院 | 图书馆学 | 31 | 3 |
商学院 | 图书情报 | 100 | 28 |
旅游与服务学院 | 旅游管理 | 68 | 6 |
旅游与服务学院 | 旅游管理(专业学位) | 37 | 23 |
高等教育研究所 | 高等教育学 | 31 | 6 |
高等教育研究所 | 教育经济与管理 | 26 | 4 |
高等教育研究所 | 教育学原理 | 30 | 4 |
经济与社会发展研究院 | ★物流学 | 30 | 6 |
经济与社会发展研究院 | 产业经济学 | 91 | 9 |
经济与社会发展研究院 | 区域经济学 | 28 | 4 |
经济与社会发展研究院 | 物流工程 | 4 | 9 |
金融发展研究院 | ★金融工程 | 4 | 1 |
金融发展研究院 | 金融学 | 31 | 2 |
日本研究院 | 国际政治 | 14 | 4 |
日本研究院 | 世界经济 | 21 | 2 |
日本研究院 | 世界史 | 21 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注: |
|
|
|
1、统计人数只包含统考类考生人数,不含推荐免试生数 |
2、个别专业录取人数大于报考人数是调剂的原因 |